Sample/Area Ti Mn Fe Zn Rb Sr Y Zr Nb Ba
102608-1A1 1216 486 26086 154 149 13 82 733 50 116
1A2 1131 430 21868 133 134 11 77 697 48 112
1A3 1336 456 25377 142 141 11 79 713 48 125
1A4 1454 572 29035 164 154 13 88 748 47 99
1A5 1232 462 24945 141 143 10 82 716 45 103
1A6 1389 1051 29369 165 147 12 76 729 46 98
1A7 1260 457 25248 140 140 12 79 721 48 112
1A8 1213 554 26488 149 146 11 84 731 46 141
1A9 1438 529 26690 153 148 11 84 734 47 117
1A10 1317 537 27537 164 149 11 84 739 56 129
1A11 1156 451 23260 139 140 12 72 694 44 125
1A12 1173 453 24418 141 134 12 84 715 51 121
1A13 1247 452 25397 140 143 11 84 722 50 125
1A14 1260 461 25867 147 146 11 84 718 48 100
1A15 1218 477 24628 140 140 13 82 715 45 141
102608-1B1 1286 477 26261 142 146 12 81 731 44 116
1B2 1229 638 25022 145 138 17 79 720 51 115
1B3 1274 660 25389 143 139 15 81 721 51 132
1B4 1052 426 20158 127 126 12 75 666 40 125
102608-1B5 1455 1727 26692 148 135 13 82 710 45 136
1B6 1303 487 27148 154 147 12 82 732 48 109
1B7 1182 427 22739 131 133 10 77 690 44 137
1B8 1369 542 29443 170 156 15 85 762 50 113
102608-1C1 1183 490 25575 150 147 14 84 738 45 127
1C2 1302 504 27283 161 150 10 85 747 48 127
1C3 1288 485 26053 151 147 12 80 720 45 125
1C4 1232 504 26483 157 144 13 80 727 48 93
1C5 1276 517 28105 164 148 10 81 759 55 137
1C6 1362 503 26782 149 142 12 81 727 48 126
1C7 1274 498 26599 159 146 11 81 729 51 127
1C8 1278 491 27401 159 153 13 84 759 56 126
102608-1D1 1285 527 26115 151 147 17 82 729 44 188
1D2 1271 498 25460 152 137 14 76 686 45 185
102808-1D3 1219 468 24402 147 139 14 83 714 44 181
102808-1D4 1647 570 29453 166 145 15 82 733 47 190
1E1 1291 512 27255 152 147 11 82 731 48 118
1E2 1171 472 25338 147 142 10 79 726 48 142
1E3 1262 463 25689 148 142 13 80 713 50 126
1E4 1223 497 25908 148 142 12 83 719 49  
1E5 1054 384 22019 130 131 12 77 696 48  
RGM1-S4 (standard) 1530 298 12799 36 149 103 27 225 10 816
RGM1-S4 (standard) 1432 309 12891 41 150 105 23 225 11 824

Back to Los Sitios del Agua